
















| 型号 | 电加热量(380-660V)(kW) | 长×宽×高(mm) | 风量(m3/h) | 风机电压(V~) | 转速(r/min) | 电机功率(kW) | 噪声(dB(A)) |
| NF0.75-ZD | 5 | 465×345×395 | 750 | 380/220 | 960 | 0.07 | 44 |
| NF0.75-ZD | 7.5 | 465×345×395 | 750 | 380/220 | 960 | 0.07 | 44 |
| NF1.2-ZD | 10 | 465×345×395 | 1200 | 380/220 | 1380 | 0.09 | 48 |
| NF2-ZD | 15 | 580×340×456 | 2100 | 380/220 | 1360 | 0.15 | 58 |
| NF2-ZD | 20 | 580×340×456 | 2100 | 380/220 | 1360 | 0.15 | 58 |
| NF2-ZD | 25 | 580×340×456 | 2100 | 380/220 | 1360 | 0.15 | 58 |
| NF4-ZD | 25 | 580×340×456 | 4200 | 380/220 | 1370 | 0.19 | 60 |
| NF4-ZD | 30 | 580×340×456 | 4200 | 380/220 | 1370 | 0.19 | 60 |
| NF5-ZD | 35 | 580×340×500 | 5050 | 380/220 | 1380 | 0.25 | 62 |
| NF5-ZD | 40 | 580×340×500 | 5050 | 380/220 | 1380 | 0.25 | 62 |
| NF7-ZD | 50 | 750×360×610 | 7100 | 380/220 | 1350 | 0.42 | 69 |
| NF7-ZD | 60 | 750×360×610 | 7100 | 380/220 | 1350 | 0.42 | 69 |
| NF9.5-ZD | 70 | 750×400×780 | 9500 | 380/220 | 1330 | 0.55 | 72 |
| NF9.5-ZD | 80 | 750×400×780 | 9500 | 380/220 | 1330 | 0.55 | 72 |
| NF9.5-ZD | 90 | 750×400×780 | 9500 | 380/220 | 1330 | 0.55 | 72 |
| NF12-ZD | 100 | 1150×400×780 | 12000 | 380/220 | 1350 | 0.85 | 73 |
| NF12-ZD | 110 | 1150×400×780 | 12000 | 380/220 | 1350 | 0.85 | 73 |
| NF12-ZD | 120 | 1150×400×780 | 12000 | 380/220 | 1350 | 0.85 | 73 |
